±³À°¼¼ºÎ³»¿ë
±³°ú±¸ºÐº° ±³À° Ä¿¸®Å§·³
| ±³°ú±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | ¹èÁ¤ ½Ã°£ | 
| ±ÔÁ¤ ÀÌÇØ<ÅÃ3> | ¾à¹°°¨½ÃÀÇ Çʿ伺 ¹× ¾ÈÀü°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚÀÇ ¿ªÇÒ | 3~5H | 
| ½ÃÆÇ ÈÄ ¾ÈÀü°ü¸®Á¦µµÀÇ ÀÌÇØ | ||
| ±¹¿Ü ¾à¹°°¨½Ã Á¦µµ(ICH, WHO, EU) | ||
| ICH °¡À̵å¶óÀÎÀÇ ÀÌÇØ | ||
| ºÎÀÛ¿ë º¸°í | ÀǾàǰ ÀÌ»ó»ç·Ê º¸°í ¹æ¹ý | 2~4H | 
| MedDRA(±¹Á¦ÀǾà¿ë¾î) | ||
| ½Ç¹« ÀÌÇØ<ÅÃ5~6> | Á¦¾àÇöÀå¿¡¼ÀÇ ¾à¹°°¨½Ã ü°è | 6~9H | 
| ÀǾàǰ °³¹ß°ú PV | ||
| ÀǾàǰ À§Çؼº °ü¸®°èȹ(RMP)ÀÇ ÀÌÇØ | ||
| ÀǾàǰ ÀçÆò°¡, Çã°¡°»½ÅÁ¦µµÀÇ ÀÌÇØ | ||
| ÀǾàǰ ¾ÈÀü°ü¸® ¾÷¹«±âÁؼ °³¹ß ¹× °ü¸® ¹æ¹ý | ||
| ½Ç¸¶¸®Á¤º¸ÀÇ Å½Áö¡¤Æò°¡¡¤¹Ý¿µ ½Ç¹« | ||
| ½ÃÆÇ ÈÄ ÀÌ»ó»ç·Ê ºÐ¼®Æò°¡ | ||
| ÀǾàǰ ½ÃÆÇ ÈÄ ¾ÈÀüÁ¤º¸ °ü¸® ½ÇÅÂÁ¶»ç ÇöȲ ¹× Á¡°Ë»çÇ× ¾È³» | ||
| RWD ±¹³»¿Ü ±ÔÁ¦º¯È¿Í »ç·Ê | ||
| Àΰú¼º Æò°¡ | ¾à¹°ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀÇ Àΰú¼º Æò°¡ | 1~2H | 
| ±âŸ | ÀÇ·á±â°ü¿¡¼ÀÇ ¾à¹°ÀÌ»ó¹ÝÀÀ º¸°í ¹× »ç¿ë°ú¿À °ü¸® | 0~2H | 
| °úÁ¤´ç À̼ö½Ã°£ ÃÑÇÕ | 16H | |
| ¡Ø »ó±â ±³À°½Ã°£ ¹× ³»¿ëÀº °»ç µîÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ | 











